Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024 About fundraising

钢结构

钢结构

高文安,史天录主编, 高文安, 史天录主编, 史天录, Shi tian lu, 高文安, 高文安, 史天录主编, 高文安, 史天录
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p0-1): 第1章 绪论
1 (p0-2): 1.1 钢结构的发展概况
1 (p0-3): 1.1.1 概述
2 (p0-4): 1.1.2 钢结构的发展趋势
3 (p0-5): 1.2 钢结构的特点和应用范围
3 (p0-6): 1.2.1 钢结构的特点
4 (p0-7): 1.2.2 钢结构的应用范围
5 (p0-8): 1.2.3 钢结构的基本要求
5 (p0-9): 1.3 钢结构的设计方法
5 (p0-10): 1.3.1 概述
7 (p0-11): 1.3.2 设计表达式
9 (p0-12): 思考题与习题
9 (p0-13): 本章小结
10 (p0-14): 第2章 钢结构的材料
10 (p0-15): 2.1 钢材的主要性能
10 (p0-16): 2.1.1 钢材在单轴应力作用下的性能
11 (p0-17): 2.1.2 冷弯性能
11 (p0-18): 2.1.3 冲击韧性
12 (p0-19): 2.1.4 钢材在复杂应力作用下的性能
13 (p0-20): 2.1.5 钢材的疲劳
16 (p0-21): 2.2 影响钢材性能的主要因素
16 (p0-22): 2.2.1 化学成分
16 (p0-23): 2.2.2 冶金缺陷
17 (p0-24): 2.2.3 热处理
17 (p0-25): 2.2.4 钢材的硬化
17 (p0-26): 2.2.5 温度的影响
18 (p0-27): 2.2.6 应力集中的影响
19 (p0-28): 2.3.1 钢材的种类与牌号
19 (p0-29): 2.3 钢材的种类、规格及选择
22 (p0-30): 2.3.2 钢材的规格
23 (p0-31): 2.3.3 钢材的选择
24 (p0-32): 本章小结
25 (p0-33): 思考题与习题
26 (p0-34): 第3章 钢结构的连接
26 (p0-35): 3.1 连接的种类和特点
26 (p0-36): 3.1.1 焊接
27 (p0-37): 3.1.4 高强度螺栓
27 (p0-38): 3.2 焊接连接
27 (p0-39): 3.2.1 焊接方法
27 (p0-40): 3.1.3 螺栓连接
27 (p0-41): 3.1.2 铆接
29 (p0-42): 3.2.2 焊缝及其连接形式
31 (p0-43): 3.2.3 焊缝符号
31 (p0-44): 3.2.4 焊缝连接的缺陷、质量检验和焊缝质量级别
32 (p0-45): 3.3 对接焊缝的构造和计算
32 (p0-46): 3.3.1 对接焊缝的构造
33 (p0-47): 3.3.2 对接焊缝的计算
36 (p0-48): 3.4 角焊缝的构造和计算
36 (p0-49): 3.4.1 角焊缝的形式
38 (p0-50): 3.4.2 角焊缝的构造要求
40 (p0-51): 3.4.3 角焊缝的计算
41 (p0-52): 3.4.4 轴心力、弯矩和扭矩单独作用时的角焊缝计算
51 (p0-53): 3.5 焊接残余应力和焊接变形
51 (p0-54): 3.5.1 焊接残余应力产生的原因
52 (p0-55): 3.5.2 焊接变形
53 (p0-56): 3.5.3 减少焊接残余应力和变形的方法
54 (p0-57): 3.6 普通螺栓连接
54 (p0-58): 3.6.1 螺栓的排列和构造要求
56 (p0-59): 3.6.2 普通螺栓连接的受力性能和计算
66 (p0-60): 3.7 高强度螺栓连接
66 (p0-61): 3.7.1 高强度螺栓的材料
66 (p0-62): 3.7.2 高强度螺栓的紧固方法和预拉力计算
67 (p0-63): 3.7.3 摩擦型高强度螺栓承受剪力的计算
68 (p0-64): 3.7.4 摩擦型高强度螺栓受拉力计算
69 (p0-65): 3.7.5 承压型高强度螺栓
71 (p0-66): 本章小结
71 (p0-67): 思考题与习题
74 (p0-68): 4.1 梁的类型和应用
74 (p0-69): 第4章 梁
75 (p0-70): 4.2 梁的强度、刚度和稳定性
75 (p0-71): 4.2.1 梁的强度
77 (p0-72): 4.2.2 梁的刚度
78 (p0-73): 4.2.3 梁的整体稳定性
83 (p0-74): 4.2.4 梁的局部稳定
87 (p0-75): 4.3 梁的截面设计
87 (p0-76): 4.3.1 型钢梁的截面设计
89 (p0-77): 4.3.2 组合梁的截面设计
96 (p0-78): 4.4 梁的拼接、连接和支座
96 (p0-79): 4.4.1 型钢梁的拼接
97 (p0-80): 4.4.2…
Year:
2007
Edition:
2007
Publisher:
北京:清华大学出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7302147493
ISBN 13:
9787302147497
File:
PDF, 10.31 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
Read Online
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms